Here is a selection of our native speakers in the Munich recording studio
Book native speakers or professional voiceover artists in Munich recording studio in languages German, English, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Czech, Arabic, Turkish, Bavarian, Russian, Ukrainian, Croatian etc.
ID | Name | Gender | Region | Lang1 | Lang2 | Lang3 | Sync | Kindlich | Actor | Dialekt | Media | Sample |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Nein | Nein | (D) hochdeutsch | Play | |
2 | Kerstin | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch GB | Koreanisch | Nein | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | Play | |
3 | Dirk | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | Play | |
4 | Allessa | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch GB | - | Nein | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | Play | |
5 | Chrizzal | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch USA | - | Ja | Nein | Nein | (D) bayrisch | Play | |
6 | Simone | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | Play | |
7 | Rene | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Ja | (D) berlinerisch | Play | |
8 | Conny | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Ja | Ja | (D) bayrisch | Play | |
9 | Josef | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | Play | |
10 | Ruth | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Nein | Nein | (D) hochdeutsch | Play | |
11 | Adrian | männlich | Bayern | Englisch USA | Spanisch | Deutsch | Ja | Ja | Ja | (D) hochdeutsch | Play | |
12 | Maria | weiblich | Bayern | Englisch GB | Deutsch | - | Ja | Ja | Ja | (D) hochdeutsch | Play | |
13 | Jeff | männlich | Bayern | Englisch USA | - | - | Nein | Nein | Ja | (D) hochdeutsch | Play | |
14 | Cecilia | weiblich | Bayern | Italienisch | - | - | Nein | Nein | Nein | (D) hochdeutsch | Play | |
15 | Ricardo | männlich | Bayern | Spanisch | Portugiesisch | - | Nein | Ja | Ja | (D) hochdeutsch | Play | |
16 | Sandrine | weiblich | Bayern | Französisch | Deutsch | - | Ja | Ja | Nein | - | Play | |
17 | Armin | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Nein | Nein | (D) hochdeutsch | Play | |
18 | Marc | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Nein | Ja | - | Play | |
19 | Anna | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | (D) bayrisch | Play | |
20 | Nica | weiblich | Hamburg | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | (D) hamburgisch | Play | |
21 | Nina | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | (D) fränkisch | Play | |
22 | Juliane | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | (D) berlinerisch | Play | |
23 | Verena | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch USA | - | Ja | Ja | Ja | - | Play | |
24 | Malte | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Nein | Ja | (D) bayrisch | Play | |
25 | Mike | männlich | Sachsen | Deutsch | - | - | Nein | Ja | Nein | (D) sächsisch | Play | |
26 | Todd | männlich | USA | Englisch USA | - | - | Nein | Nein | Nein | - | Play | |
27 | Twinna | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch USA | - | Nein | Ja | Nein | - | Play | |
28 | Andreas | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Ja | Nein | - | Play | |
29 | Lucas | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Ja | (D) rheinisch | Play | |
30 | Birgit | weiblich | Baden-Württemberg | Deutsch | Französisch | - | Nein | Nein | Nein | - | Play | |
31 | Kathrin | weiblich | Hessen | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | (D) hessisch | Play | |
32 | Eli | weiblich | Rheinland-Pfalz | Deutsch | - | - | Ja | Nein | Nein | (D) pfälzisch | Play | |
33 | Anna-Jane | weiblich | GB | Englisch GB | Polnisch | Deutsch | Ja | Ja | Ja | - | Play | |
34 | Matthias | männlich | Hessen | Deutsch | - | - | Nein | Nein | Nein | (D) hessisch | Play | |
35 | Alexandra | weiblich | Hessen | Deutsch | Russisch | Englisch Int. | Ja | Ja | Ja | - | Play | |
36 | Daryl | männlich | Bayern | Englisch USA | - | - | Ja | Ja | Ja | - | Play | |
37 | Michael | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch USA | - | Nein | Ja | Ja | - | Play | |
38 | Andreas | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Nein | Ja | (D) hessisch | Play | |
39 | Nikita | männlich | Baden-Württemberg | Deutsch | Russisch | - | Nein | Nein | Nein | - | Play | |
40 | Elena | weiblich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | - | - | Nein | Ja | Ja | (D) kölsch | Play | |
41 | Gerrit | männlich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch USA | - | Ja | Ja | Ja | - | Play | |
42 | Mike | männlich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Nein | Ja | (D) bayrisch | Play | |
43 | Ilja | männlich | USA | Deutsch | - | - | Ja | Nein | Ja | - | Play | |
44 | Robert | männlich | Niedersachsen | Deutsch | - | - | Nein | Nein | Nein | (D) norddeutsch | Play | |
45 | Angelina | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Nein | Ja | Ja | (D) hessisch | Play | |
46 | Désirée | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | - | Play | |
47 | Nico | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Nein | Ja | Nein | (D) bayrisch | Play | |
48 | Gianluca | männlich | Spanien | Italienisch | - | - | Nein | Nein | Ja | - | Play | |
49 | Andrzej | männlich | Baden-Württemberg | Polnisch | - | - | Ja | Ja | Nein | - | Play | |
50 | Claudia | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch GB | - | Nein | Ja | Nein | (D) bayrisch | Play | |
51 | Martin | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Ja | (D) bayrisch | Play | |
52 | Peter | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Nein | Ja | (D) hessisch | Play | |
53 | Ian | männlich | Czechia | Englisch USA | Englisch GB | Englisch Int. | Ja | Ja | Ja | - | Play | |
54 | Friederike | weiblich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | - | Play | |
55 | Annette | weiblich | Niedersachsen | Deutsch | - | - | Nein | Nein | Ja | - | Play | |
56 | Nina | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch GB | - | Ja | Ja | Ja | (D) hamburgisch | Play | |
57 | Sarah | weiblich | Österreich | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | (D) sächsisch | Play | |
58 | Alexander | männlich | Bayern | Englisch USA | - | - | Nein | Ja | Nein | (D) kölsch | Play | |
59 | Lisa | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | - | Play | |
60 | Stephie | weiblich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch Int. | Niederländisch | Ja | Ja | Ja | (D) hochdeutsch | Play | |
61 | Nils | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Nein | Ja | (D) bayrisch | Play | |
62 | Robert | männlich | Schweden | Deutsch | Englisch CAN | Schwedisch | Nein | Nein | Nein | (D) berlinerisch | Play | |
63 | Swintha | weiblich | Bayern | Deutsch | Deutsch AT | - | Nein | Ja | Ja | (D) hochdeutsch | Play | |
64 | Patrick | männlich | Österreich | Deutsch | Deutsch AT | Rumänisch | Ja | Nein | Ja | (D) schwäbisch | Play | |
65 | Lukas | männlich | Österreich | Deutsch | Deutsch AT | - | Nein | Ja | Ja | (AT) wienerisch | Play | |
66 | Georg | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | Spanisch Latin | Ja | Ja | Ja | (D) bayrisch | Play | |
67 | Finn | männlich | Schweiz | Deutsch | Deutsch CH | - | Nein | Nein | Nein | (CH) Basel | Play | |
68 | Andreas | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Nein | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | Play | |
69 | Christa | weiblich | USA | Englisch USA | Englisch Int. | Englisch GB | Ja | Ja | Ja | - | Play | |
70 | Martin | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch USA | - | Nein | Ja | Nein | (D) hessisch | Play | |
71 | Sabine | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | (D) hessisch | Play | |
72 | Tolj | männlich | Bayern | Deutsch | Serbisch | Englisch GB | Nein | Nein | Ja | - | Play | |
73 | Andrea | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch GB | - | Nein | Ja | Nein | (D) bayrisch | Play | |
74 | Michaela | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Nein | Ja | (D) schwäbisch | Play | |
75 | Emre | männlich | Bayern | Deutsch | Türkisch | - | Ja | Ja | Nein | - | Play | |
76 | Jonathan | männlich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | - | - | Nein | Nein | Nein | - | Play | |
77 | Beate | weiblich | Bayern | Deutsch | Dänisch | Englisch Int. | Ja | Ja | Ja | (D) thüringisch | Play | |
78 | Jerrold | männlich | Bayern | Englisch USA | Deutsch | - | Ja | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | Play | |
79 | Sanja | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | Kroatisch | Ja | Ja | Ja | (D) bayrisch | Play | |
80 | Maria | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Ja | Nein | (D) allgäuerisch | Play | |
81 | Mark | männlich | Berlin-Brandenburg | Russisch | Deutsch | - | Ja | Ja | Ja | - | Play | |
82 | Daria | weiblich | Polen | Polnisch | - | - | Nein | Nein | Nein | - | Play | |
84 | Conny | weiblich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | - | Play | |
85 | Janna | weiblich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | - | - | Ja | Nein | Ja | - | Play | |
86 | Rainer | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Nein | Nein | (D) fränkisch | Play | |
87 | Julia | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Ja | - | Play | |
88 | Nico | männlich | Bayern | Deutsch | Deutsch AT | Englisch GB | Nein | Nein | Ja | (D) bayrisch | Play | |
89 | Larissa | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch USA | Französisch | Ja | Ja | Nein | (D) bayrisch | Play | |
90 | Paul | männlich | Baden-Württemberg | Englisch USA | Deutsch | - | Nein | Nein | Nein | - | Play | |
91 | Virginie | weiblich | Berlin-Brandenburg | Französisch | Deutsch | - | Nein | Nein | Ja | - | Play | |
92 | Carla | weiblich | Berlin-Brandenburg | Brasilianisch | Portugiesisch | - | Ja | Nein | Nein | - | Play | |
93 | Tobias | männlich | Rheinland-Pfalz | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Nein | (D) hamburgisch | Play | |
94 | Nicolas | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | (D) hochdeutsch | Play | |
95 | Martin | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Nein | (D) bayrisch | Play | |
96 | Bernhard | männlich | Bayern | Deutsch | Deutsch AT | - | Ja | Ja | Ja | (AT) wienerisch | Play | |
97 | Lorella | weiblich | Berlin-Brandenburg | Italienisch | Deutsch | Französisch | Ja | Nein | Nein | - | Play | |
98 | Eduardo | männlich | Berlin-Brandenburg | Italienisch | - | - | Ja | Ja | Ja | - | Play | |
99 | Anna | weiblich | Berlin-Brandenburg | Russisch | Deutsch | Englisch Int. | Ja | Ja | Nein | - | Play | |
100 | Lucia | weiblich | Berlin-Brandenburg | Spanisch | Deutsch | Englisch USA | Ja | Ja | Ja | - | Play | |
101 | Soraya | weiblich | Nordrhein-Westfalen | Italienisch | Französisch CH | Deutsch | Ja | Ja | Ja | - | Play | |
102 | Rudi | männlich | Sachsen | Deutsch | Englisch USA | - | Ja | Ja | Ja | (D) kölsch | Play | |
103 | Bilal | männlich | Hessen | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | - | Play | |
104 | Riccardo | männlich | Berlin-Brandenburg | Italienisch | Englisch Int. | Deutsch | Ja | Ja | Ja | - | Play | |
105 | Christine | weiblich | Hessen | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | (D) hessisch | Play | |
106 | Sarah | weiblich | Baden-Württemberg | Deutsch | Englisch CAN | - | Ja | Nein | Ja | (D) badisch | Play | |
107 | Lisa | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Ja | - | Play | |
108 | Daniel | männlich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Ja | (D) rheinisch | Play | |
109 | Robert | männlich | Bayern | Deutsch CH | - | - | Nein | Nein | Nein | - | Play | |
110 | Susann | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | Italienisch | Ja | Ja | Ja | (D) sächsisch | Play | |
111 | Linda | weiblich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch Int. | - | Nein | Ja | Nein | - | Play | |
112 | Darinka | weiblich | Berlin-Brandenburg | Spanisch | Deutsch | Englisch USA | Ja | Ja | Ja | - | Play | |
113 | Marion | weiblich | Österreich | Deutsch AT | Deutsch | - | Ja | Ja | Ja | (D) bayrisch | Play | |
114 | Florian | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | (D) schwäbisch | Play | |
115 | Yvonne | weiblich | Schleswig-Holstein | Deutsch | - | - | Nein | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | Play | |
116 | Gianluca | männlich | Berlin-Brandenburg | Italienisch | Deutsch | - | Ja | Nein | Nein | - | Play | |
117 | Tom | männlich | Bayern | Deutsch | Ungarisch | Englisch Int. | Ja | Ja | Ja | (D) bayrisch | Play | |
118 | Julia | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch GB | Französisch | Ja | Ja | Ja | - | Play | |
119 | Jens | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch GB | Französisch | Nein | Nein | Nein | (D) hochdeutsch | Play | |
120 | Tanja | weiblich | Hamburg | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | - | Play | |
121 | Annette | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | - | Play | |
122 | Yasemin | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | Türkisch | Ja | Ja | Nein | - | Play | |
123 | Jeanne | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch USA | Französisch | Ja | Ja | Ja | (D) norddeutsch | Play | |
124 | Annika | weiblich | Hessen | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | (D) hessisch | Play | |
125 | Francois | männlich | Bayern | Deutsch | Französisch | Englisch Int. | Ja | Nein | Ja | - | Play | |
126 | Matthias | männlich | Baden-Württemberg | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | Play | |
127 | Djamila | weiblich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | - | - | Nein | Ja | Nein | (D) norddeutsch | Play | |
128 | Tobias | männlich | Rheinland-Pfalz | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Nein | Nein | (D) hamburgisch | Play | |
129 | Christina | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Ja | Nein | - | Play | |
130 | Sophie | weiblich | Bayern | Deutsch | Französisch | - | Ja | Nein | Nein | - | Play | |
131 | Daniel | männlich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Nein | Ja | (D) rheinisch | Play | |
132 | Oliver | männlich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | - | Play | |
133 | Vanessa | weiblich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | - | Play | |
134 | Steven | männlich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | (D) hochdeutsch | Play | |
135 | Moritz | männlich | Baden-Württemberg | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Nein | Ja | (D) schwäbisch | Play | |
136 | Caroline | weiblich | Hamburg | Deutsch | Englisch USA | - | Nein | Ja | Nein | (D) hessisch | Play | |
137 | Elias | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch GB | - | Ja | Nein | Ja | (D) berlinerisch | Play | |
138 | Martina | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | (D) bayrisch | Play | |
139 | Bianca | weiblich | Baden-Württemberg | Deutsch | Englisch CAN | - | Ja | Nein | Ja | (D) badisch | Play | |
140 | Denny | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | - | Play | |
141 | Anita | weiblich | Österreich | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | Play | |
142 | Sina | weiblich | Hamburg | Deutsch | Italienisch | Französisch | Ja | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | Play | |
143 | Arturo | männlich | Spanien | Spanisch Latin | - | - | Nein | Nein | Ja | - | Play | |
144 | Bruno | männlich | Bayern | Deutsch | Kroatisch | Bosnisch | Nein | Ja | Ja | - | Play | |
145 | Nadine | weiblich | Hamburg | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | (D) hamburgisch | Play | |
146 | Sabrina | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Nein | - | Play | |
147 | Mario | männlich | Hessen | Deutsch | - | Spanisch Latin | Ja | Ja | Ja | (D) hessisch | Play | |
148 | Janine | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | (D) badisch | Play | |
149 | Veronica | weiblich | Österreich | Deutsch CH | Deutsch | Englisch GB | Ja | Ja | Nein | (CH) Zürich | Play | |
150 | Nathalie | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch USA | Rumänisch | Ja | Nein | Ja | (CH) Zürich | Play | |
151 | Katja | weiblich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | (D) berlinerisch | Play |
Speaker wanted
You are a speaker then apply now!
Speaker fees
How do you calculate speaker fees?
Contact
Interested in an individual recording? Contact us!
Looking for talented and experienced English and German native speakers for your next audio recording project? Look no further! Our team of skilled linguists has extensive experience in audio recording for a variety of industries, including advertising, e-learning, audiobooks, and more.
With their excellent pronunciation, intonation, and natural flow, our English and German speakers can bring your words to life and help you create a professional, engaging audio product that resonates with your audience.
Whether you need voiceover work, narration, or audio transcription services, our team is committed to delivering high-quality results on time and on budget. Contact us today to book your English and German speakers and take your audio project to the next level!