Professionelle Sprecher buchen in München
Hörproben anhören, Favoriten merken und gemeinsam anfragen – für Werbung, Imagefilm, Hörbuch & mehr.
Sprecherkartei
Filterbeschreibung
| ID – Sprecher-ID & Name – bitte bei Buchung angeben. | Lang1, Lang2, Lang3 – Haupt- und Zusatzsprachen | Dialekt – Dialekte oder Akzente |
| Name – Sprechername | Sync – markiert Stimmen, die sich für Synchronisation oder Voice Over eignen. | Media – Foto, optional mit Video |
| Gender – männlich, weiblich, divers | Kindlich – Stimmcharakter: ob die Stimme jung, kindlich oder verspielt klingt. | Sample – bis zu 3 Hörproben |
| Region – Standort des Sprechers (inkl. eigenem oder Mietstudio) | Actor – mit Schauspielerfahrung | Zeige 15–100 Einträge |
Filter
| ID | Name | Gender | Region | Lang1 | Lang2 | Lang3 | Sync | Kindlich | Actor | Dialekt | Media | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Nein | Nein | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 2 | Kerstin | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch GB | Koreanisch | Nein | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 3 | Dirk | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 4 | Allessa | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch GB | - | Nein | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 5 | Chrizzal | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch USA | - | Ja | Nein | Nein | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 6 | Simone | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 7 | Rene | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Ja | (D) berlinerisch | Play↓MP3 | |
| 8 | Conny | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Ja | Ja | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 9 | Josef | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 10 | Ruth | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Nein | Nein | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 11 | Adrian | männlich | Bayern | Englisch USA | Spanisch | Deutsch | Ja | Ja | Ja | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 12 | Maria | weiblich | Bayern | Englisch GB | Deutsch | - | Ja | Ja | Ja | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 13 | Jeff | männlich | Bayern | Englisch USA | - | - | Nein | Nein | Ja | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 14 | Cecilia | weiblich | Bayern | Italienisch | - | - | Nein | Nein | Nein | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 15 | Ricardo | männlich | Bayern | Spanisch | Portugiesisch | - | Nein | Ja | Ja | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 16 | Sandrine | weiblich | Bayern | Französisch | Deutsch | - | Ja | Ja | Nein | - | Play↓MP3 | |
| 17 | Armin | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Nein | Nein | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 18 | Marc | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Nein | Ja | - | Play↓MP3 | |
| 19 | Anna | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 20 | Nica | weiblich | Hamburg | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | (D) hamburgisch | Play↓MP3 | |
| 21 | Nina | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | (D) fränkisch | Play↓MP3 | |
| 22 | Juliane | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | (D) berlinerisch | Play↓MP3 | |
| 23 | Verena | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch USA | - | Ja | Ja | Ja | - | Play↓MP3 | |
| 24 | Malte | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Nein | Ja | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 25 | Mike | männlich | Sachsen | Deutsch | - | - | Nein | Ja | Nein | (D) sächsisch | Play↓MP3 | |
| 26 | Todd | männlich | USA | Englisch USA | - | - | Nein | Nein | Nein | - | Play↓MP3 | |
| 27 | Twinna | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch USA | - | Nein | Ja | Nein | - | Play↓MP3 | |
| 28 | Andreas | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Ja | Nein | - | Play↓MP3 | |
| 29 | Lucas | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Ja | (D) rheinisch | Play↓MP3 | |
| 30 | Birgit | weiblich | Baden-Württemberg | Deutsch | Französisch | - | Nein | Nein | Nein | - | Play↓MP3 | |
| 31 | Kathrin | weiblich | Hessen | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | (D) hessisch | Play↓MP3 | |
| 32 | Eli | weiblich | Rheinland-Pfalz | Deutsch | - | - | Ja | Nein | Nein | (D) pfälzisch | Play↓MP3 | |
| 33 | Anna-Jane | weiblich | GB | Englisch GB | Polnisch | Deutsch | Ja | Ja | Ja | - | Play↓MP3 | |
| 34 | Matthias | männlich | Hessen | Deutsch | - | - | Nein | Nein | Nein | (D) hessisch | Play↓MP3 | |
| 35 | Alexandra | weiblich | Hessen | Deutsch | Russisch | Englisch Int. | Ja | Ja | Ja | - | Play↓MP3 | |
| 36 | Daryl | männlich | Bayern | Englisch USA | - | - | Ja | Ja | Ja | - | Play↓MP3 | |
| 37 | Michael | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch USA | - | Nein | Ja | Ja | - | Play↓MP3 | |
| 38 | Andreas | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Nein | Ja | (D) hessisch | Play↓MP3 | |
| 39 | Nikita | männlich | Baden-Württemberg | Deutsch | Russisch | - | Nein | Nein | Nein | - | Play↓MP3 | |
| 40 | Elena | weiblich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | - | - | Nein | Ja | Ja | (D) kölsch | Play↓MP3 | |
| 41 | Gerrit | männlich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch USA | - | Ja | Ja | Ja | - | Play↓MP3 | |
| 42 | Mike | männlich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Nein | Ja | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 43 | Ilja | männlich | USA | Deutsch | - | - | Ja | Nein | Ja | - | Play↓MP3 | |
| 44 | Robert | männlich | Niedersachsen | Deutsch | - | - | Nein | Nein | Nein | (D) norddeutsch | Play↓MP3 | |
| 45 | Angelina | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Nein | Ja | Ja | (D) hessisch | Play↓MP3 | |
| 46 | Désirée | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | - | Play↓MP3 | |
| 47 | Nico | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Nein | Ja | Nein | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 48 | Gianluca | männlich | Spanien | Italienisch | - | - | Nein | Nein | Ja | - | Play↓MP3 | |
| 49 | Andrzej | männlich | Baden-Württemberg | Polnisch | - | - | Ja | Ja | Nein | - | Play↓MP3 | |
| 50 | Claudia | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch GB | - | Nein | Ja | Nein | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 51 | Martin | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Ja | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 52 | Peter | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Nein | Ja | (D) hessisch | Play↓MP3 | |
| 53 | Ian | männlich | Czechia | Englisch USA | Englisch GB | Englisch Int. | Ja | Ja | Ja | - | Play↓MP3 | |
| 54 | Friederike | weiblich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | - | Play↓MP3 | |
| 55 | Annette | weiblich | Niedersachsen | Deutsch | - | - | Nein | Nein | Ja | - | Play↓MP3 | |
| 56 | Nina | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch GB | - | Ja | Ja | Ja | (D) hamburgisch | Play↓MP3 | |
| 57 | Sarah | weiblich | Österreich | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | (D) sächsisch | Play↓MP3 | |
| 58 | Alexander | männlich | Bayern | Englisch USA | - | - | Nein | Ja | Nein | (D) kölsch | Play↓MP3 | |
| 59 | Lisa | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | - | Play↓MP3 | |
| 60 | Stephie | weiblich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch Int. | Niederländisch | Ja | Ja | Ja | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 61 | Nils | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Nein | Ja | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 62 | Robert | männlich | Schweden | Deutsch | Englisch CAN | Schwedisch | Nein | Nein | Nein | (D) berlinerisch | Play↓MP3 | |
| 63 | Swintha | weiblich | Bayern | Deutsch | Deutsch AT | - | Nein | Ja | Ja | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 64 | Patrick | männlich | Österreich | Deutsch | Deutsch AT | Rumänisch | Ja | Nein | Ja | (D) schwäbisch | Play↓MP3 | |
| 65 | Lukas | männlich | Österreich | Deutsch | Deutsch AT | - | Nein | Ja | Ja | (AT) wienerisch | Play↓MP3 | |
| 66 | Georg | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | Spanisch Latin | Ja | Ja | Ja | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 67 | Finn | männlich | Schweiz | Deutsch | Deutsch CH | - | Nein | Nein | Nein | (CH) Basel | Play↓MP3 | |
| 68 | Andreas | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Nein | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 69 | Christa | weiblich | USA | Englisch USA | Englisch Int. | Englisch GB | Ja | Ja | Ja | - | Play↓MP3 | |
| 70 | Martin | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch USA | - | Nein | Ja | Nein | (D) hessisch | Play↓MP3 | |
| 71 | Sabine | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | (D) hessisch | Play↓MP3 | |
| 72 | Tolj | männlich | Bayern | Deutsch | Serbisch | Englisch GB | Nein | Nein | Ja | - | Play↓MP3 | |
| 73 | Andrea | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch GB | - | Nein | Ja | Nein | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 74 | Michaela | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Nein | Ja | (D) schwäbisch | Play↓MP3 | |
| 75 | Emre | männlich | Bayern | Deutsch | Türkisch | - | Ja | Ja | Nein | - | Play↓MP3 | |
| 76 | Jonathan | männlich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | - | - | Nein | Nein | Nein | - | Play↓MP3 | |
| 77 | Beate | weiblich | Bayern | Deutsch | Dänisch | Englisch Int. | Ja | Ja | Ja | (D) thüringisch | Play↓MP3 | |
| 78 | Jerrold | männlich | Bayern | Englisch USA | Deutsch | - | Ja | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 79 | Sanja | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | Kroatisch | Ja | Ja | Ja | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 80 | Maria | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Ja | Nein | (D) allgäuerisch | Play↓MP3 | |
| 81 | Mark | männlich | Berlin-Brandenburg | Russisch | Deutsch | - | Ja | Ja | Ja | - | Play↓MP3 | |
| 82 | Daria | weiblich | Polen | Polnisch | - | - | Nein | Nein | Nein | - | Play↓MP3 | |
| 83 | Patricia | weiblich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | Keine | Play↓MP3 | |
| 84 | Conny | weiblich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | - | Play↓MP3 | |
| 85 | Janna | weiblich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | - | - | Ja | Nein | Ja | - | Play↓MP3 | |
| 86 | Rainer | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Nein | Nein | (D) fränkisch | Play↓MP3 | |
| 87 | Julia | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Ja | - | Play↓MP3 | |
| 88 | Nico | männlich | Bayern | Deutsch | Deutsch AT | Englisch GB | Nein | Nein | Ja | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 89 | Larissa | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch USA | Französisch | Ja | Ja | Nein | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 90 | Paul | männlich | Baden-Württemberg | Englisch USA | Deutsch | - | Nein | Nein | Nein | - | Play↓MP3 | |
| 91 | Virginie | weiblich | Berlin-Brandenburg | Französisch | Deutsch | - | Nein | Nein | Ja | - | Play↓MP3 | |
| 92 | Carla | weiblich | Berlin-Brandenburg | Brasilianisch | Portugiesisch | - | Ja | Nein | Nein | - | Play↓MP3 | |
| 93 | Tobias | männlich | Rheinland-Pfalz | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Nein | (D) hamburgisch | Play↓MP3 | |
| 94 | Nicolas | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 95 | Martin | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Nein | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 96 | Bernhard | männlich | Bayern | Deutsch | Deutsch AT | - | Ja | Ja | Ja | (AT) wienerisch | Play↓MP3 | |
| 97 | Lorella | weiblich | Berlin-Brandenburg | Italienisch | Deutsch | Französisch | Ja | Nein | Nein | - | Play↓MP3 | |
| 98 | Eduardo | männlich | Berlin-Brandenburg | Italienisch | - | - | Ja | Ja | Ja | - | Play↓MP3 | |
| 99 | Anna | weiblich | Berlin-Brandenburg | Russisch | Deutsch | Englisch Int. | Ja | Ja | Nein | - | Play↓MP3 | |
| 100 | Lucia | weiblich | Berlin-Brandenburg | Spanisch | Deutsch | Englisch USA | Ja | Ja | Ja | - | Play↓MP3 | |
| 101 | Soraya | weiblich | Nordrhein-Westfalen | Italienisch | Französisch CH | Deutsch | Ja | Ja | Ja | - | Play↓MP3 | |
| 102 | Rudi | männlich | Sachsen | Deutsch | Englisch USA | - | Ja | Ja | Ja | (D) kölsch | Play↓MP3 | |
| 103 | Bilal | männlich | Hessen | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | - | Play↓MP3 | |
| 104 | Riccardo | männlich | Berlin-Brandenburg | Italienisch | Englisch Int. | Deutsch | Ja | Ja | Ja | - | Play↓MP3 | |
| 105 | Christine | weiblich | Hessen | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | (D) hessisch | Play↓MP3 | |
| 106 | Sarah | weiblich | Baden-Württemberg | Deutsch | Englisch CAN | - | Ja | Nein | Ja | (D) badisch | Play↓MP3 | |
| 107 | Lisa | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Ja | - | Play↓MP3 | |
| 108 | Daniel | männlich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Ja | (D) rheinisch | Play↓MP3 | |
| 109 | Robert | männlich | Bayern | Deutsch CH | - | - | Nein | Nein | Nein | - | Play↓MP3 | |
| 110 | Susann | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | Italienisch | Ja | Ja | Ja | (D) sächsisch | Play↓MP3 | |
| 111 | Linda | weiblich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch Int. | - | Nein | Ja | Nein | - | Play↓MP3 | |
| 112 | Darinka | weiblich | Berlin-Brandenburg | Spanisch | Deutsch | Englisch USA | Ja | Ja | Ja | - | Play↓MP3 | |
| 113 | Marion | weiblich | Österreich | Deutsch AT | Deutsch | - | Ja | Ja | Ja | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 114 | Florian | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | (D) schwäbisch | Play↓MP3 | |
| 115 | Yvonne | weiblich | Schleswig-Holstein | Deutsch | - | - | Nein | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 116 | Gianluca | männlich | Berlin-Brandenburg | Italienisch | Deutsch | - | Ja | Nein | Nein | - | Play↓MP3 | |
| 117 | Tom | männlich | Bayern | Deutsch | Ungarisch | Englisch Int. | Ja | Ja | Ja | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 118 | Julia | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch GB | Französisch | Ja | Ja | Ja | - | Play↓MP3 | |
| 119 | Jens | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch GB | Französisch | Nein | Nein | Nein | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 120 | Tanja | weiblich | Hamburg | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | - | Play↓MP3 | |
| 121 | Annette | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | - | Play↓MP3 | |
| 122 | Yasemin | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | Türkisch | Ja | Ja | Nein | - | Play↓MP3 | |
| 123 | Jeanne | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch USA | Französisch | Ja | Ja | Ja | (D) norddeutsch | Play↓MP3 | |
| 124 | Annika | weiblich | Hessen | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | (D) hessisch | Play↓MP3 | |
| 125 | Francois | männlich | Bayern | Deutsch | Französisch | Englisch Int. | Ja | Nein | Ja | - | Play↓MP3 | |
| 126 | Matthias | männlich | Baden-Württemberg | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 127 | Djamila | weiblich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | - | - | Nein | Ja | Nein | (D) norddeutsch | Play↓MP3 | |
| 128 | Tobias | männlich | Rheinland-Pfalz | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Nein | Nein | (D) hamburgisch | Play↓MP3 | |
| 129 | Christina | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Ja | Nein | - | Play↓MP3 | |
| 130 | Sophie | weiblich | Bayern | Deutsch | Französisch | - | Ja | Nein | Nein | - | Play↓MP3 | |
| 131 | Daniel | männlich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Nein | Ja | (D) rheinisch | Play↓MP3 | |
| 132 | Oliver | männlich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | - | Play↓MP3 | |
| 133 | Vanessa | weiblich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | - | Play↓MP3 | |
| 134 | Steven | männlich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 135 | Moritz | männlich | Baden-Württemberg | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Nein | Ja | (D) schwäbisch | Play↓MP3 | |
| 136 | Caroline | weiblich | Hamburg | Deutsch | Englisch USA | - | Nein | Ja | Nein | (D) hessisch | Play↓MP3 | |
| 137 | Elias | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch GB | - | Ja | Nein | Ja | (D) berlinerisch | Play↓MP3 | |
| 138 | Martina | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 139 | Bianca | weiblich | Baden-Württemberg | Deutsch | Englisch CAN | - | Ja | Nein | Ja | (D) badisch | Play↓MP3 | |
| 140 | Denny | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Nein | - | Play↓MP3 | |
| 141 | Anita | weiblich | Österreich | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 142 | Sina | weiblich | Hamburg | Deutsch | Italienisch | Französisch | Ja | Ja | Nein | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 143 | Arturo | männlich | Spanien | Spanisch Latin | - | - | Nein | Nein | Ja | - | Play↓MP3 | |
| 144 | Bruno | männlich | Bayern | Deutsch | Kroatisch | Bosnisch | Nein | Ja | Ja | - | Play↓MP3 | |
| 145 | Nadine | weiblich | Hamburg | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | (D) hamburgisch | Play↓MP3 | |
| 146 | Sabrina | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Nein | - | Play↓MP3 | |
| 147 | Mario | männlich | Hessen | Deutsch | - | Spanisch Latin | Ja | Ja | Ja | (D) hessisch | Play↓MP3 | |
| 148 | Janine | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | (D) badisch | Play↓MP3 | |
| 149 | Veronica | weiblich | Österreich | Deutsch CH | Deutsch | Englisch GB | Ja | Ja | Nein | (CH) Zürich | Play↓MP3 | |
| 150 | Nathalie | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch USA | Rumänisch | Ja | Nein | Ja | (CH) Zürich | Play↓MP3 | |
| 151 | Katja | weiblich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | (D) berlinerisch | Play↓MP3 | |
| 154 | Linda Stellari | weiblich | Baden-Württemberg | Deutsch | Englisch Int. | Französisch | Ja | Ja | Nein | (D) bayrisch | ![]() | Play↓MP3 |
| 156 | Leni | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Ja | Nein | (D) bayrisch | ![]() | Play↓MP3 |
| 174 | mofliz | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch GB | Deutsch AT | Ja | Ja | Ja | (D) bayrisch | ![]() | Play↓MP3 |
| 216 | Zylle | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Nein | Nein | (D) bayrisch | ![]() | Play↓MP3 |
| 217 | Sevda | weiblich | Hamburg | Deutsch | Türkisch | Englisch Int. | Ja | Ja | Ja | (D) hamburgisch | ![]() | Play↓MP3 |
| 218 | Tetje | männlich | Hamburg | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | (D) hamburgisch | ![]() | Play↓MP3 |
| 219 | Ann | weiblich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Ja | (D) hochdeutsch | ![]() | Play↓MP3 |
| 220 | Joscha | männlich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch GB | - | Ja | Ja | Ja | (D) ruhrpott | ![]() | Play↓MP3 |
| 221 | Andree-Östen | männlich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | Norwegisch | Schwedisch | Ja | Ja | Ja | (D) berlinerisch | ![]() | Play↓MP3 |
| 222 | Sharon | weiblich | Schweiz | Deutsch CH | Deutsch | - | Ja | Ja | Nein | (CH) Bündner) | ![]() | Play↓MP3 |
| 223 | Kessy | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Ja | Nein | - | ![]() | Play↓MP3 |
| 224 | Leon Wander | männlich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | Englisch Int. | - | Nein | Ja | Ja | (D) berlinerisch | ![]() | Play↓MP3 |
| 225 | Josephine | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | Französisch | Ja | Ja | Ja | (D) bayrisch | ![]() | Play↓MP3 |
| 226 | Jannis | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | Spanisch | Ja | Ja | Ja | - | ![]() | Play↓MP3 |
| 227 | Thomas | männlich | Hessen | Deutsch | Englisch USA | - | Ja | Nein | Ja | (D) ruhrpott | ![]() | Play↓MP3 |
| 229 | Kathyinframe | weiblich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch Int. | Englisch USA | Ja | Ja | Ja | - | ![]() | Play↓MP3 |
| 230 | Becci | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Nein | - | ![]() | Play↓MP3 |
| 231 | Ria | weiblich | Bayern | Deutsch | Kroatisch | Englisch USA | Ja | Ja | Ja | (D) hochdeutsch | ![]() | Play↓MP3 |
| 232 | Laura | weiblich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | Englisch USA | - | Ja | Ja | Ja | (D) hochdeutsch | ![]() | Play↓MP3 |
| 233 | Marco | männlich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Ja | - | ![]() | Play↓MP3 |
| 234 | Matthias | männlich | Bayern | Deutsch | Polnisch | Englisch Int. | Ja | Ja | Ja | (D) ruhrpott | ![]() | Play↓MP3 |
| 235 | Charisma Catalano | weiblich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Ja | - | ![]() | Play↓MP3 |
| 236 | Anja | weiblich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | - | ![]() | Play↓MP3 |
| 237 | Susan | weiblich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | (D) berlinerisch | ![]() | Play↓MP3 |
| 238 | Cynthia | weiblich | Bayern | Spanisch | - | - | Nein | Ja | Nein | - | ![]() | Play↓MP3 |
| 239 | Eva | weiblich | Bayern | Deutsch | Deutsch AT | Englisch AUS | Ja | Ja | Ja | (D) bayrisch | ![]() | Play↓MP3 |
| 241 | Rayko | männlich | Bayern | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Nein | Ja | Nein | - | ![]() | Play↓MP3 |
| 242 | Martin | männlich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | Englisch USA | - | Ja | Nein | Ja | (D) schwäbisch | ![]() | Play↓MP3 |
| 243 | Yannik | männlich | Niedersachsen | Deutsch | Englisch Int. | Französisch | Ja | Ja | Ja | (D) norddeutsch | ![]() | Play↓MP3 |
| 244 | Bettina | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Nein | Nein | - | ![]() | Play↓MP3 |
| 245 | Till Beck | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Nein | Ja | (D) bayrisch | ![]() | Play↓MP3 |
| 246 | David | männlich | Österreich | Deutsch AT | - | - | Nein | Ja | Ja | (AT) wienerisch | ![]() | Play↓MP3 |
| 247 | Anais | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch USA | - | Nein | Nein | Nein | - | ![]() | Play↓MP3 |
| 248 | Maik | männlich | Niedersachsen | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | - | ![]() | Play↓MP3 |
| 249 | Manuel | männlich | Bayern | Deutsch | Deutsch AT | Italienisch | Ja | Ja | Ja | (AT) tirolerisch | ![]() | Play↓MP3 |
| 250 | Dirk | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Ja | - | ![]() | Play↓MP3 |
| 251 | Alois von Hörstein | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch USA | Italienisch | Ja | Ja | Ja | (D) hessisch | ![]() | Play↓MP3 |
| 252 | Nina22 | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | Französisch | Ja | Ja | Nein | - | ![]() | Play↓MP3 |
| 255 | Oliver | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch GB | Französisch | Nein | Ja | Nein | (D) schwäbisch | ![]() | Play↓MP3 |
| 258 | SiBlue | männlich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | - | ![]() | Play↓MP3 |
| 259 | Birgit | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Nein | Ja | Nein | - | ![]() | Play↓MP3 |
| 260 | Moretta | weiblich | Nordrhein-Westfalen | Englisch USA | Deutsch | - | Ja | Ja | Nein | - | ![]() | Play↓MP3 |
| 261 | Sisi | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | Französisch | Ja | Ja | Ja | - | ![]() | Play↓MP3 |
| 262 | Felix | männlich | Berlin-Brandenburg | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Ja | (CH) Bern | ![]() | Play↓MP3 |
| 264 | Luciano | männlich | Bayern | Spanisch | Portugiesisch | Russisch | Ja | Ja | Ja | - | ![]() | Play↓MP3 |
| 265 | Fabienne | weiblich | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch USA | - | Ja | Ja | Ja | - | ![]() | Play↓MP3 |
| 266 | Karolina | weiblich | Bayern | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | (D) bayrisch | ![]() | Play↓MP3 |
| 268 | Julian | männlich | Niedersachsen | Deutsch | Englisch USA | - | Nein | Nein | Ja | (D) norddeutsch | ![]() | Play↓MP3 |
| 270 | Alain | männlich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | Französisch | Ja | Ja | Ja | (D) bayrisch | ![]() | Play↓MP3 |
| 271 | Jacob | männlich | Bayern | Deutsch | Deutsch AT | Englisch Int. | Ja | Ja | Ja | (D) bayrisch | ![]() | Play↓MP3 |
| 272 | Annika | weiblich | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Ja | Ja | Ja | (D) hochdeutsch | ![]() | Play↓MP3 |
| 273 | Frederike | weiblich | Sachsen-Anhalt | Deutsch | - | - | Ja | Ja | Ja | - | ![]() | Play↓MP3 |
